DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5- SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero
Nome del prodotto : FCT2250 T2
– Windows 11 Pro 64-bit
– Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
– 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11
Pro 64-bit
DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero:
Prestazioni a thread singolo eccezionali, ideali per i professionisti che privilegiano la potenza rispetto all’efficienza in termini di spazio. DELL Pro Max FCT2250 T2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 265. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 1500 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 9,7 kg. Colore del prodotto: Nero

Display
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5″) |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | × |
| Luminosità del display | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo | Curvo 1500R |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione | 178° / 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Dot Pitch | 0,2724 mm |
| Densità pixel | 93,24 ppi |
| Range scansione orizzontale | 30 – 270 kHz |
| Range scansione verticale | 48 – 144 Hz |
| Dimensione visibile orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile verticale | 39,2 cm |
| HDR | ✔ HDR10 |
| Copertura sRGB | 120% |
| Copertura NTSC | 106% |
| Durezza superficie | 3H |
Ergonomia
| Montaggio VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Blocco cavo | ✔ Kensington |
| Inclinazione | -5° / 20° |
| OSD | ✔ 21 lingue |
| Plug & Play | ✔ |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Prestazioni
| AMD FreeSync | ✔ |
|---|---|
| Flicker Free | ✔ |
| Low Blue Light | ✔ |
| Sync Video | Separate Sync |
| Low Input Lag | ✔ |
Design
| Posizionamento | Gaming |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Nome colore | Charcoal |
| Finitura | Testurizzata |
Connettività
| USB Hub | × |
|---|---|
| HDMI | ✔ 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | ✔ 2x DP 1.4 |
| Audio Out | ✔ |
| Cuffie | ✔ |
| HDCP | 2.2 |
Gestione energetica
| Classe energetica SDR | F |
|---|---|
| Classe energetica HDR | G |
| Consumo | 33.8 W |
| Standby | 0.5 W |
| Spento | 0.3 W |
| Tensione | 100-240V |
| Alimentazione | Interno |
Dimensioni e peso
| Con supporto | 709 x 250 x 519 mm |
|---|---|
| Peso con supporto | 6.85 kg |
| Senza supporto | 709 x 96 x 462 mm |
| Peso senza supporto | 6.02 kg |
Dati su imballaggio
| Dimensioni | 780 x 188 x 520 mm |
|---|---|
| Peso | 9.03 kg |
| Contenuto | Stand ✔, Cavi AC/HDMI/DP, Manuale ✔ |
Altre caratteristiche
| Sistema operativo | Windows / Mac |
|---|---|
| Materiali riciclabili | 100% |
| MTBF | 50,000 h |
| Modalità LowBlue | ✔ |
| EasyRead | ✔ |
Processore
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione processore | Series 2 |
| Modello processore | 265 |
| Core | 20 (8 Performance + 12 Efficient) |
| Threads | 20 |
| Frequenza Turbo Massima | 5,3 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Potenza base | 65 W |
| Potenza Turbo Massima | 182 W |
| NPU | Intel AI Boost, 33 TOPs totali (13 TOPs NPU, 8 TOPs GPU) |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB DDR5 |
|---|---|
| RAM massima | 128 GB |
| Slot | 4x DIMM |
| Canali | Single-channel |
| Velocità | 5600 MT/s |
Archiviazione
| Capacità totale | 512 GB SSD |
|---|---|
| Tipo memoria SSD | TLC, PCIe 4.0 NVMe |
| Dimensione SSD | M.2 2280 |
Grafica
| Grafica integrata | Intel |
|---|---|
| Grafica dedicata | Non disponibile |
Connettività PC
| Ethernet LAN | ✔ 10/100/1000 Mbit/s |
|---|---|
| Wi-Fi | × |
| Porte USB totali | 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 2x USB-C |
| Thunderbolt | ✔ 1x Thunderbolt 4 |
Alimentazione e gestione energetica
| Alimentazione | 1500 W |
|---|---|
| Voltaggio ingresso | 90-264 V |
| Frequenza ingresso | 47-63 Hz |
| Certificazione | 80 PLUS Platinum |
Dimensioni e peso PC
| Dimensioni | 187,7 x 438 x 387 mm |
|---|---|
| Peso | 9,7 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.