MSI Pro MP275QPG Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero
Nome del prodotto : PRO MP275QPG
MSI Pro MP275QPG. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero


Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo pannello | IPS |
| Touch screen | × |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Tempo risposta | 4 ms |
| Tempo risposta MPRT | 1 ms |
| Antiriflesso | ✔ |
| Forma schermo | Piatto |
| Contrasto | 1300:1 |
| Contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Refresh | 100 Hz |
| Adaptive Refresh | ✔ |
| Angolo visione | 178° / 178° |
| Colori | 16,7 milioni |
| Dot Pitch | 0,2331 mm |
| Range orizzontale | 71,04-186,3 kHz |
| Range verticale | 48-100 Hz |
| Dimensione visibile orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile verticale | 33,6 cm |
| DCI-P3 | 79% |
| sRGB | 84% |
| NTSC | 100% |
| Profondità colore | 8 bit |
Ergonomia
| Montaggio VESA | 100 x 100 mm ✔ |
|---|---|
| Montabile a parete | ✔ |
| Blocco cavo | Kensington ✔ |
| Regolazione altezza | ✔ |
| Altezza max | 13 cm |
| Rotazione | -90° / 90° |
| Girevole | -45° / 45° |
| Inclinazione | -5° / 20° |
| OSD | ✔ |
Prestazione
| NVIDIA G-Sync | × |
|---|---|
| AMD FreeSync | × |
| Adaptive Sync | ✔ |
Multimediale
| Altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | ✔ |
| Fotocamera | × |
Design
| Posizionamento | Business |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale | Plastica |
| Frameless | ✔ |
Connettività
| HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0b |
| DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2a |
| Uscita cuffie | ✔ |
| USB Hub | × |
| USB-B | 1 |
Gestione energetica
| Classe energetica SDR | F |
|---|---|
| Classe energetica HDR | G |
| Consumo SDR | 26 kWh |
| Consumo HDR | 29 kWh |
| Standby | 0.5 W |
| Spento | 0.3 W |
| Tensione | 100-240V |
| Frequenza | 50-60 Hz |
Dimensioni e peso
| Con supporto | 614 x 226.9 x 562.6 mm |
|---|---|
| Peso | 6.26 kg |
| Senza supporto | 614 x 55.9 x 361.1 mm |
| Peso senza supporto | 3.66 kg |
Dati su imballaggio
| Dimensioni | 850 x 150 x 480 mm |
|---|---|
| Peso | 9.32 kg |
| Tipo | Scatola |
| Contenuto | Stand ✔, HDMI ✔, Power ✔ |
Altre caratteristiche
| Paese origine | Cina |
|---|---|
| Garanzia | 3 anni |
| Certificati | CB, CE, UKCA |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.