Philips B Line 275B1/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Nero
Nome del prodotto : 275B1/00
Monitor 275B1 Monitor LCD con PowerSensor
Philips B Line 275B1/00 Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Nero:
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Le immagini cristalline in QHD garantiscono spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell’affaticamento degli occhi. Philips B Line 275B1/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Rapporto | 16:9 |
| Tecnologia | LCD |
| Pannello | IPS |
| Retroilluminazione | W-LED |
| Touch | × |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Tempo risposta | 4 ms |
| Superficie | Opaco |
| Antiriflesso | ✔ |
| Forma | Piatto |
| Contrasto | 1000:1 |
| Contrasto dinamico | 50000000:1 |
| SmartContrast | ✔ |
| Refresh | 75 Hz |
| Angolo visione | 178° / 178° |
| Colori | 16,7 milioni |
| Dot Pitch | 0,2331 mm |
| Densità | 109 ppi |
| Range orizzontale | 30-114 kHz |
| Range verticale | 48-75 Hz |
| Visibile orizzontale | 59,7 cm |
| Visibile verticale | 33,6 cm |
| sRGB | 107% |
| NTSC | 104% |
| Durezza | 3H |
Ergonomia
| Montaggio VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Blocco cavo | Kensington ✔ |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | -90° / 90° |
| Girevole | -180° / 180° |
| Inclinazione | -5° / 35° |
| OSD | 21 lingue ✔ |
| Plug & Play | ✔ |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Prestazione
| Adaptive Sync | ✔ |
|---|---|
| Flicker Free | ✔ |
| Low Blue Light | ✔ |
| Separate Sync | ✔ |
Multimediale
| Altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza | 2 W |
| Altoparlanti incorporati | ✔ |
| Fotocamera | × |
Design
| Posizionamento | Business |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Design senza telaio | ✔ |
Connettività
| USB Hub | ✔ |
|---|---|
| USB Porte | 4 |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio Out | ✔ |
| HDCP | 1.4 |
Gestione energetica
| Classe energetica | E |
|---|---|
| Consumo | 18 W |
| Standby | 0.4 W |
| Risparmio | 17.5 W |
| Tensione | 100-240V |
Condizioni ambientali
| Temperatura lavoro | 0-40°C |
|---|---|
| Temperatura storage | -20-60°C |
| Umidità | 20-80% |
Dimensioni e peso
| Con supporto | 613 x 205 x 537 mm |
|---|---|
| Peso | 6.36 kg |
| Senza supporto | 613 x 51 x 366 mm |
| Peso senza supporto | 4.75 kg |
Dati su imballaggio
| Dimensioni | 700 x 215 x 456 mm |
|---|---|
| Peso | 9.64 kg |
| Contenuto | Stand ✔, Cavi ✔, Manuale ✔ |
Altre caratteristiche
| MTBF | 70000 h |
|---|---|
| Materiali riciclabili | 100% |
| LowBlue | ✔ |
| EasyRead | ✔ |
Dati logistici
| Codice HS | 85285210 |
|---|



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.