Philips B Line 242B1/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Nome del prodotto : 242B1/00
Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor
Philips B Line 242B1/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Lo schermo IPS con FHD nitido garantisce la chiarezza necessaria per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell’affaticamento degli occhi. Philips B Line 242B1/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo pannello | IPS |
| Retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | × |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Tempo risposta | 4 ms |
| Superficie | Opaco |
| Antiriflesso | ✔ |
| Forma schermo | Piatto |
| Contrasto | 1000:1 |
| Contrasto dinamico | SmartContrast |
| Refresh | 75 Hz |
| Angolo visione | 178° / 178° |
| Colori | 16,7 milioni |
| Dot Pitch | 0,2745 mm |
| Densità pixel | 93 ppi |
| Range orizzontale | 30-85 kHz |
| Range verticale | 48-75 Hz |
| Dimensione visibile orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile verticale | 29,6 cm |
| sRGB | 107% |
| NTSC | 91% |
| Durezza | 3H |
Ergonomia
| Montaggio VESA | 100 x 100 mm |
|---|---|
| Blocco cavo | Kensington ✔ |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | -90° / 90° |
| Girevole | -180° / 180° |
| Inclinazione | -5° / 35° |
| OSD | 21 lingue ✔ |
| Plug & Play | ✔ |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Prestazione
| Adaptive Sync | ✔ |
|---|---|
| Flicker Free | ✔ |
| Low Blue Light | ✔ |
| Sync Video | Separate Sync, SOG |
Multimediale
| Altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza | 2W |
| Altoparlanti incorporati | ✔ |
| Fotocamera | × |
Design
| Posizionamento | Business |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Cornice | Nero |
Connettività
| USB Hub | ✔ |
|---|---|
| USB Porte | 4 |
| VGA | 1 |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Cuffie | ✔ |
| HDCP | 1.4 |
Gestione energetica
| Classe energetica | D |
|---|---|
| Consumo | 14.5 W |
| Standby | 0.35 W |
| Tensione | 100-240V |
Condizioni ambientali
| Temperatura lavoro | 0-40°C |
|---|---|
| Temperatura storage | -20-60°C |
| Umidità | 20-80% |
Dimensioni e peso
| Con supporto | 540 x 205 x 501 mm |
|---|---|
| Peso | 4.57 kg |
| Senza supporto | 540 x 51 x 323 mm |
| Peso senza supporto | 2.99 kg |
Dati su imballaggio
| Dimensioni | 730 x 198 x 465 mm |
|---|---|
| Peso | 7.36 kg |
| Contenuto | Stand ✔, Cavi ✔, Manuale ✔ |
Altre caratteristiche
| MTBF | 70000 h |
|---|---|
| Materiali riciclabili | 100% |
| LowBlue | ✔ |
| EasyRead | ✔ |
| Sensore luce | ✔ |
Dati logistici
| Codice HS | 85285210 |
|---|




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.