AOC 24P3CW Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Nome del prodotto : 24P3CW
Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920×1080, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 DisplayPort Out, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC 24P3CW. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell’hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero


Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | × |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms (GTG) |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50,000,000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione | 178° / 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) | ✔ |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 120,9% |
| Copertura RGB Adobe | 103% |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | ✔ |
|---|
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | ✔ 100 x 100 mm |
|---|---|
| Montabile a parete | ✔ |
| Blocco cavo | ✔ Kensington |
| Regolazione altezza | ✔ Max 15 cm |
| Rotazione | ✔ -90° / 90° |
| Girevole | ✔ -180° / 180° |
| Inclinazione regolabile | -5° / 35° |
| OSD | ✔ 16 lingue (Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese) |
Prestazione
| Ricarica rapida | ✔ |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | ✔ |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | ✔ |
| Fotocamera integrata | ✔ |
Design
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | ✔ Cornice anteriore Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | ✔ USB 3.2 Gen 1, Tipo-C, 1 upstream, 4 downstream, DisplayPort alternativo ✔, Alimentazione USB fino a 65W |
|---|---|
| HDMI | ✔ 1 porta, Versione 1.4 |
| DisplayPort | 1 porta, Versione 1.2 |
| Uscita audio | ✔ 3,5 mm |
| HDCP | ✔ Versione 1.4 |
| Tipo porta di ricarica | USB tipo-C |
Gestione energetica
| Consumo energia SDR per 1000 ore | 18 kWh |
|---|---|
| Consumo energia HDR per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 14,5 W |
| Consumi modalità stand-by | 0,5 W |
| Consumi modalità spento | 0,3 W |
| Tensione ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
Dimensioni e peso
| Con supporto (LxPxA) | 540 x 200,1 x 520,2 mm |
|---|---|
| Peso con supporto | 5,41 kg |
| Senza supporto (LxPxA) | 540 x 50,7 x 343,6 mm |
| Peso senza supporto | 3,7 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 613 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso imballo | 7,56 kg |
| Contenuto imballo | Stand ✔, Cavi AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, Lunghezza cavi 1,8 m, Manuale ✔ |
Sostenibilità & Altre caratteristiche
| Conformità sostenibilità | ✔ EPEAT Gold, TCO, No Mercurio, PVC/BFR |
|---|---|
| Compatibilità VESA-P2 | ✔ |
| Dimmeraggio locale | ✔ |
| Finitura materiale esterno | Testurizzata |
| Materiali confezione riciclabili | 100% |
| Senza metalli pesanti Hg | ✔ |
| Senza cornice | ✔ |
| Durata garanzia | 3 anni |
| MTBF | 30,000 h |
| Certificazioni | WEEE, REACH, RoHs, HF, CB, TUV-GS, ISO 9241-307, EAC, FCC |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.