Viewsonic XG27G1 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Nome del prodotto : XG27G1
Viewsonic XG27G1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | × |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione | 178° / 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| High Dynamic Range (HDR) | ✔ HDR10 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | × |
|---|---|
| AMD FreeSync | × |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | × |
|---|---|
| Fotocamera integrata | × |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
Ergonomia
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|---|---|
| Regolazione altezza | ✔ fino a 15 cm |
| Rotazione | -90° / 90° |
| Girevole | ✔ |
| Inclinazione regolabile | -5° / 25° |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica (SDR) | E |
|---|---|
| Classe efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo SDR per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo HDR per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 29 W |
| Stand-by | 0,5 W |
| Consumo massimo | 31 W |
| Tensione ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Temperatura funzionamento | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Range umidità funzionamento | 20 – 90% |
Dimensioni e peso
| Con supporto (LxPxA) | 615,1 x 215,1 x 550,8 mm |
|---|---|
| Peso con supporto | 4,8 kg |
| Senza supporto (LxPxA) | 615,1 x 48 x 364,1 mm |
| Peso senza supporto | 3,1 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 790 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 147 mm |
| Altezza imballo | 483 mm |
| Peso imballo | 6,5 kg |
| Contenuto | Cavi AC, HDMI, DisplayPort |
Connettività
| Hub USB integrato | × |
|---|---|
| HDMI | ✔ (2 porte) |
| Versione HDMI | 2.2 |
| DisplayPort | 1 x 1.4 |
| Uscita audio | ✔ |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Altre caratteristiche
| Peso | 4,8 kg |
|---|
Dati logistici
| Ampiezza pallet | 120 cm |
|---|---|
| Lunghezza pallet | 100 cm |
| Altezza pallet | 2,23 m |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Codice Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.